Les petites annonces

Vous êtes ici : > Les petites annonces

Affiner ma recherche :


Je dépose une PA

Affiner ma recherche :

Je dépose une PA

Affiner ma recherche :

Je dépose une PA

Affiner ma recherche :

Je dépose une PA

Affiner ma recherche :

Je dépose une PA

Résultats de recherche

Date Photo Modèle Prix Taille Année Dpt Vendeur
Asc Desc Asc Desc Asc Desc Asc Desc Asc Desc Asc Desc
20/05/2012 WILD CAT F18 11500 € 5.52 m 2009 56 Particulier
19/05/2012 Belouga 6,75 10000 € 6.75 m 1983 33 Particulier
18/05/2012 Evasion 25 8000 € 8.2 m 1983 17
18/05/2012 OCEANIS 311 DL Clipper 49500 € 9.85 m 2000 56
16/05/2012 Dufour 40 110000 € 12.35 m 2005 France Quo vadis marseille
16/05/2012 Oceanis 473 0 € 14.16 m 2002 83 Quo vadis marseille
16/05/2012 Oceanis 40 115000 € 12.15 m 2007 83 Quo vadis marseille
16/05/2012 Sanya 57 990000 € 17.26 m 2012 France Marc.pajot.com sas
16/05/2012 Salina 48 450000 € 14.30 m 2007 France Marc.pajot.com sas
16/05/2012 Sunreef 62 980000 € 0 m 2009 France Marc.pajot.com sas
16/05/2012 Ovni 435 250000 € 12.90 m 2005 France
16/05/2012 Sunbeam 42.1 310550 € 12.6 m 0 France
16/05/2012 Euros 41 48000 € 12.35 m 1978 83
16/05/2012 Cachito 45 88000 € 13.77 m 1982 France
16/05/2012 Dynamique 62 0 € 19.10 m 1989
16/05/2012 Hanse 470 0 € 14.35 m 2008 34
16/05/2012 A 40 GERANIUM KILLER 0 € 11.95 m 2008 34
16/05/2012 CNB 64 0 € 19.2 m 2001 13
16/05/2012 Lansart 47 0 € 14.76 m 2007 13
16/05/2012 Amel 54 0 € 17.20 m 2008 France
16/05/2012 Swan 57 0 € 17.37 m 1978 34
16/05/2012 Ocean's Seven 0 € 17.82 m 2004 Turquie
16/05/2012 Ker 0 € 17.97 m 2005 13
16/05/2012 EUPHONY 0 € 18.20 m 1998 30
16/05/2012 Swan 60/65 EARLY PURPLE 0 € 19.82 m 2002 13
16/05/2012 Symphonie 21000 € 9.8 m 1982 France Ay - azur yachting
16/05/2012 Feeling 486 75000 € 13.68 m 1997 France Ay - azur yachting
16/05/2012 Gibsea 33 55000 € 9.95 m 2002 France Ay - azur yachting
16/05/2012 EQUINOX 0 € 20.54 m 1996 13
16/05/2012 Dufour 525 Grand Large 290000 € 14.99 m 2010 France Ay - azur yachting
16/05/2012 Oceanis 54 280000 € 16.26 m 2009 France Ay - azur yachting
16/05/2012 Sun Odyssey 49 Perf. 175500 € 14.73 m 2007 France Ay - azur yachting
16/05/2012 Dufour 375 Grand Large 160000 € 10.9 m 2012 France Ay - azur yachting
16/05/2012 Dufour 445 Grand Large 225000 € 13.25 m 2012 France Ay - azur yachting
16/05/2012 Bavaria 41 Exclusive 85000 € 12.50 m 1996 France Ay - azur yachting
16/05/2012 Catana 381 160000 € 11.8 m 1997 France
16/05/2012 Bavaria 42 Cruiser 95000 € 12.83 m 2004 France
16/05/2012 Cigale 16 (1993-2009) 450000 € 15.73 m 2007 France Ay - azur yachting
16/05/2012 Feeling 546 210000 € 16.91 m 1992
16/05/2012 Allures 51 550000 € 16.30 m 2009 France
16/05/2012 OCEANIS 473 COMMODORE 142500 € 14.50 m 2005 France
16/05/2012 Oceanis 46 175000 € 14.09 m 2007 France
16/05/2012 Alliage 44 350000 € 14 m 2006 France
16/05/2012 Sun Odyssey 44i 150000 € 13.75 m 2009 France
16/05/2012 Fisher 34 99000 € 10.39 m 1993 France
16/05/2012 Soubise 50 380000 € 14.93 m 2004
16/05/2012 catamaran alu 58' 430000 € 18 m 2004
16/05/2012 Bahia 46 Maestro 265000 € 14 m 2002 MARTINIQUE
16/05/2012 Lagoon 410 S2 230000 € 12.37 m 2005 France
16/05/2012 Sun Odyssey 54 DS 295000 € 16.38 m 2003 France
16/05/2012 Sun Odyssey 52.2 PERF 0 € 14.94 m 2000 France
16/05/2012 GARCIA 60 Racer 100000 € 18.28 m 1992 France
16/05/2012 Feeling 546 195000 € 16.91 m 1992 France
16/05/2012 Dufour 40 105000 € 12.06 m 2004 France
16/05/2012 BORDEAUX 60 690000 € 18 m 2009 83
16/05/2012 JFA 53 DS 0 € 16 m 2002 29
16/05/2012 Galapagos 43 35000 € 13.50 m 1987 44 Particulier
15/05/2012 Selestra 53 Langevin 110000 € 15 m 1984 Particulier
15/05/2012 Sun Legende 41 45000 € 12.25 m 1987 22 Particulier
15/05/2012 Poncin 44 148000 € 13.25 m 2004 83 Particulier
15/05/2012 LOOPING 17 345000 € 16.60 m 2005 34 Particulier
14/05/2012 Dufour 1800 cs 7000 € 7.65 m 1981 29 Particulier
14/05/2012 TRINTELLA 2 23500 € 9.15 m 1968 22 Particulier
14/05/2012 SUPER MIKADO 119000 € 17.37 m 1976 France
14/05/2012 Oceanis 321 37000 € 9.74 m 1997 13
13/05/2012 First 310 35500 € 9.14 m 1990 30 Particulier
12/05/2012 Gib'Sea 106 DL 35000 € 10.75 m 1984 83
12/05/2012 Tricat 25 49500 € 7.5 m 2010 56 Particulier
11/05/2012 Catana 381 175000 € 11.8 m 1997 France
11/05/2012 Oceanis Clipper 361 59500 € 11.1 m 2000 83
11/05/2012 Orana 44 424500 € 13.41 m 2011 83
11/05/2012 First 35 (1979-1985) 34000 € 10.7 m 1982 17 Particulier
11/05/2012 yaka 650 30000 € 6.50 m 2007 85 Particulier
11/05/2012 Contest 38 S 58000 € 11.36 m 1980 83
11/05/2012 X-50 479000 € 15.24 m 2005 83
11/05/2012 Dufour 54 165000 € 16.7 m 1990 83
11/05/2012 SHARKI 74500 € 11.95 m 1982 83
11/05/2012 dufour 485 GL 350000 € 14.73 m 2010 83
11/05/2012 Oceanis 54 299000 € 16.7 m 2009 83
11/05/2012 Hanse 411 110000 € 12.35 m 2005 83
11/05/2012 nauticat 39 159000 € 11.85 m 1997 83
11/05/2012 X 412 Mk2 159000 € 12.51 m 2000 83
11/05/2012 Wauquiez 48 PS 179900 € 14.9 m 1997 83
11/05/2012 Hanse 312 68000 € 9.45 m 2005 83
11/05/2012 Grand Soleil 52 212000 € 15.85 m 1991 83
11/05/2012 X 412 155000 € 12.51 m 2001 83
11/05/2012 Sun Odyssey 34.2 69000 € 9.9 m 2001 83
11/05/2012 E+A 40 110000 € 12.2 m 1985 83
11/05/2012 Beaufort 15 89000 € 14.8 m 1979 83
11/05/2012 Bénéteau 25 16000 € 7.48 m 1997 51 Particulier
11/05/2012 Dufour 31 25000 € 9.45 m 1976 34 Particulier
10/05/2012 Bavaria 40 90000 € 12.19 m 2001 22 Aventous nautic
10/05/2012 Bavaria 36 Cruiser 140000 € 10.96 m 2012 30 Particulier
10/05/2012 Pogo 10.50 190000 € 10.5 m 2010 17
10/05/2012 First 27.7 34000 € 8.23 m 2003 22 Aventous nautic
10/05/2012 Leisure 23 22000 € 6.84 m 1987 22 Aventous nautic
10/05/2012 Dufour 38 Classic 75000 € 11.98 m 2002 22 Aventous nautic
10/05/2012 Hanse 355 95000 € 10.5 m 2001 22 Aventous nautic
10/05/2012 Dufour 325 Grand Large 84000 € 9.75 m 2009 France Aventous nautic
10/05/2012 Westerly Centaur 20000 € 8.56 m 1973 22 Aventous nautic